siste dataoppdatering: 1969/12/31, 16:00
Website lasting tid
under test: s
kabeltilkobling (gjennomsnitt): s
DSL forbindelse (gjennomsnitt): s
modem (gjennomsnitt): s
HTTP-hoder
Moelven er en av skandinavias fremste leverandører av kvalitetsprodukter og tjenester innen byggesektoren.
UTF-8
no
Informasjon om DNS-servere
pelen-svitidla.cz | IN | 900 | |||
pelen-svitidla.cz | IN | 900 | |||
pelen-svitidla.cz | IN | 900 | |||
pelen-svitidla.cz | IN | 900 | |||
pelen-svitidla.cz | IN | 900 | |||
pelen-svitidla.cz | IN | 14400 | |||
pelen-svitidla.cz | IN | 14400 | |||
pelen-svitidla.cz | IN | 900 | |||
pelen-svitidla.cz | MX | 10 | mail.pelen-svitidla.cz | IN | 900 |
pelen-svitidla.cz | IN | 900 | |||
pelen-svitidla.cz | A | 81.91.86.11 | IN | 900 | |
pelen-svitidla.cz | IN | 900 | |||
pelen-svitidla.cz | IN | 900 | |||
pelen-svitidla.cz | SOA | ns.web4u.cz | admin.web4u.cz | 2010090901 | 10800 3600 604800 14400 IN 900 |
pelen-svitidla.cz | NS | ns.web4u.cz | IN | 900 | |
pelen-svitidla.cz | NS | ns2.web4u.cz | IN | 900 | |
docgoerlich.de | A | 81.169.145.68 | IN | 7200 | |
docgoerlich.de | MX | 10 | mailin.rzone.de | IN | 7200 |
docgoerlich.de | SOA | shades20.rzone.de | hostmaster.strato-rz.de | 2006120101 | 86400 7200 604800 86400 IN 7200 |
docgoerlich.de | AAAA | 2a01:238:20a:202:1086::86 | IN | 7200 | |
docgoerlich.de | NS | docks19.rzone.de | IN | 7200 | |
docgoerlich.de | NS | shades20.rzone.de | IN | 7200 | |
athletictherapybc.ca | A | 66.96.147.107 | IN | 3600 | |
athletictherapybc.ca | TXT | v=spf1 ip4:66.96.128.0/18 ?all | Array | IN | 3600 |
athletictherapybc.ca | SOA | ns1.ipage.com | dnsadmin.ipage.com | 2011053068 | 10800 3600 604800 3600 IN 3600 |
athletictherapybc.ca | MX | 30 | mx.athletictherapybc.ca | IN | 3600 |
athletictherapybc.ca | NS | ns2.ipage.com | IN | 3600 | |
athletictherapybc.ca | NS | ns1.ipage.com | IN | 3600 | |
ecom.net.pl | MX | 10 | domains.home.pl | IN | 3600 |
ecom.net.pl | SOA | dns.home.pl | admin.home.pl | 1317710997 | 10800 3600 604800 3600 IN 43200 |
ecom.net.pl | A | 91.194.91.64 | IN | 3600 | |
ecom.net.pl | NS | dns3.home.pl | IN | 43200 | |
ecom.net.pl | NS | dns.home.pl | IN | 43200 | |
ecom.net.pl | NS | dns2.home.pl | IN | 43200 | |
filipinowebmasters.com | A | 74.52.30.212 | IN | 14400 | |
filipinowebmasters.com | SOA | ns1.eastmainstream.com | sdumanig.mac.com | 2011032100 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
filipinowebmasters.com | MX | 0 | ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 14400 |
filipinowebmasters.com | TXT | v=spf1 a mx ip4:74.52.30.210 a:authsmtp.com mx:authsmtp.com include:authsmtp.com ?all | Array | IN | 14400 |
filipinowebmasters.com | NS | ns1.eastmainstream.com | IN | 43200 | |
filipinowebmasters.com | NS | ns2.eastmainstream.com | IN | 43200 | |
foroconsultivo.org.mx | A | 74.53.103.131 | IN | 14400 | |
foroconsultivo.org.mx | SOA | ns1.servidor4.net | mail.elenlace.com | 2011090801 | 14400 7200 3600000 86400 IN 14400 |
foroconsultivo.org.mx | MX | 0 | foroconsultivo.org.mx | IN | 14400 |
foroconsultivo.org.mx | TXT | v=spf1 a mx ip4:74.53.103.130 ?all | Array | IN | 14400 |
foroconsultivo.org.mx | NS | ns2.servidor4.net | IN | 43200 | |
foroconsultivo.org.mx | NS | ns1.servidor4.net | IN | 43200 | |
northlightshop.com | TXT | v=spf1 mx:64.95.134.53,64.95.134.54,64.95.100.148 include:mkt230.com include:cust-spf.exacttarget.com ip4:74.112.64.185 ip4:74.112.64.151 ip4:67.220.108.0/23 ip4:81.168.124.26 ip4:212.50.160.34 ip4:212.50.160.56 -all | Array | IN | 3600 |
northlightshop.com | MX | 20 | cluster9a.us.messagelabs.com | IN | 3600 |
northlightshop.com | MX | 10 | cluster9.us.messagelabs.com | IN | 3600 |
northlightshop.com | SOA | dns1.nettica.com | hostmaster.nettica.com | 25 | 7200 1800 604800 3600 IN 3600 |
northlightshop.com | A | 67.220.108.131 | IN | 3600 | |
northlightshop.com | NS | dns5.nettica.com | IN | 3600 | |
northlightshop.com | NS | dns3.nettica.com | IN | 3600 | |
northlightshop.com | NS | dns2.nettica.com | IN | 3600 | |
northlightshop.com | NS | dns4.nettica.com | IN | 3600 | |
northlightshop.com | NS | dns1.nettica.com | IN | 3600 | |
infinityventures.com | SOA | dns1.name-services.com | info.name-services.com | 2002050701 | 10001 1801 604801 181 IN 3600 |
infinityventures.com | A | 98.124.198.1 | IN | 3600 | |
infinityventures.com | MX | 50 | ASPMX3.GOOGLEMAIL.com | IN | 3600 |
infinityventures.com | MX | 10 | ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 3600 |
infinityventures.com | MX | 20 | ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 3600 |
infinityventures.com | MX | 30 | ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com | IN | 3600 |
infinityventures.com | MX | 40 | ASPMX2.GOOGLEMAIL.com | IN | 3600 |
infinityventures.com | NS | dns2.name-services.com | IN | 3600 | |
infinityventures.com | NS | dns1.name-services.com | IN | 3600 | |
infinityventures.com | NS | dns5.name-services.com | IN | 3600 | |
infinityventures.com | NS | dns3.name-services.com | IN | 3600 | |
infinityventures.com | NS | dns4.name-services.com | IN | 3600 | |
bestrelations.com | SOA | ns63.1and1.es | hostmaster.1and1.es | 2010091501 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
bestrelations.com | MX | 10 | mx00.1and1.es | IN | 43200 |
bestrelations.com | MX | 10 | mx01.1and1.es | IN | 43200 |
bestrelations.com | A | 87.106.205.12 | IN | 10800 | |
bestrelations.com | NS | ns64.1and1.es | IN | 43200 | |
bestrelations.com | NS | ns63.1and1.es | IN | 43200 | |
thaifoodandtravel.com | A | 68.169.32.31 | IN | 14400 | |
thaifoodandtravel.com | SOA | ns1.westservers.net | hostmaster.westservers.net | 2011022400 | 86400 7200 604800 600 IN 43200 |
thaifoodandtravel.com | MX | 0 | thaifoodandtravel.com | IN | 14400 |
thaifoodandtravel.com | NS | ns1.westservers.net | IN | 43200 | |
thaifoodandtravel.com | NS | ns2.westservers.net | IN | 43200 | |
indiumsoft.com | MX | 30 | mx.indiumsoft.com | IN | 3600 |
indiumsoft.com | A | 65.254.231.126 | IN | 3600 | |
indiumsoft.com | SOA | ns1.readyhosting.com | dnsadmin.readyhosting.com | 2009072213 | 10800 3600 604800 3600 IN 3600 |
indiumsoft.com | TXT | v=spf1 a mx ptr a:mail.mailmarketer.co.in ?all | Array | IN | 3600 |
indiumsoft.com | NS | ns2.readyhosting.com | IN | 3600 | |
indiumsoft.com | NS | ns1.readyhosting.com | IN | 3600 | |
mrtech.ca | MX | 0 | mrtech.ca | IN | 14400 |
mrtech.ca | A | 173.236.44.114 | IN | 14400 | |
mrtech.ca | SOA | ns1.pipedns.com | dnsadmin.cx11.justhost.com | 2011041500 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
mrtech.ca | NS | ns3.pipedns.com | IN | 43200 | |
mrtech.ca | NS | ns2.pipedns.com | IN | 43200 | |
mrtech.ca | NS | ns1.pipedns.com | IN | 43200 | |
klikamb.com | A | 119.235.28.130 | IN | 14400 | |
klikamb.com | TXT | v=spf1 a mx ptr include:hostmonster.com ?all | Array | IN | 14400 |
klikamb.com | SOA | ns1.hostmonster.com | root.host258.hostmonster.com | 2011060800 | 86400 7200 3600000 300 IN 43200 |
klikamb.com | MX | 0 | mail.klikamb.com | IN | 14400 |
klikamb.com | MX | 10 | klikamb.com | IN | 14400 |
klikamb.com | NS | ns1.hostmonster.com | IN | 43200 | |
klikamb.com | NS | ns2.hostmonster.com | IN | 43200 | |
stadionbydzov.wz.cz | TXT | v=spf1 ip4:88.86.113.128/27 -all | Array | IN | 3600 |
stadionbydzov.wz.cz | A | 88.86.113.152 | IN | 1200 | |
stadionbydzov.wz.cz | MX | 5 | mail.wz.cz | IN | 3600 |
stadionbydzov.wz.cz | MX | 50 | mail2.wz.cz | IN | 3600 |
6048.vgb.no | A | 195.88.55.16 | IN | 3600 | |
scy-net.eu | MX | 100 | mx.utwente.nl | IN | 43200 |
scy-net.eu | SOA | ns1.utwente.nl | postmaster.scy-net.eu | 2011032511 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
scy-net.eu | NS | ns1.utwente.nl | IN | 43200 | |
scy-net.eu | NS | ns2.utwente.nl | IN | 43200 | |
scy-net.eu | NS | ns3.utwente.nl | IN | 43200 | |
igorgriffiths.com | A | 74.53.86.102 | IN | 14400 | |
igorgriffiths.com | SOA | ns1033.hostgator.com | root.gator517.hostgator.com | 2010022401 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
igorgriffiths.com | MX | 0 | igorgriffiths.com | IN | 14400 |
igorgriffiths.com | TXT | v=spf1 a mx include:websitewelcome.com ~all | Array | IN | 14400 |
igorgriffiths.com | NS | ns1034.hostgator.com | IN | 43200 | |
igorgriffiths.com | NS | ns1033.hostgator.com | IN | 43200 | |
lotos-croatia.com | TXT | v=spf1 ip4:89.185.244.35 a mx ~all | Array | IN | 3600 |
lotos-croatia.com | MX | 10 | mail.lotos-croatia.com | IN | 3600 |
lotos-croatia.com | MX | 20 | ns3.master.cz | IN | 3600 |
lotos-croatia.com | A | 89.185.244.35 | IN | 3600 | |
lotos-croatia.com | SOA | d1561.masterinter.net | servery.hk.cz | 2011082200 | 10800 3600 604800 86400 IN 3600 |
lotos-croatia.com | NS | d1561.masterinter.net | IN | 3600 | |
lotos-croatia.com | NS | dns2.master.cz | IN | 3600 | |
nks.nl | SOA | ns1.vianetworks.nl | netmaster.vianetworks.nl | 2009060701 | 14400 1800 1209600 86400 IN 300 |
nks.nl | MX | 100 | mail.nks.nl | IN | 300 |
nks.nl | MX | 200 | fallback.nks.nl | IN | 300 |
nks.nl | NS | ns2.vianetworks.nl | IN | 300 | |
nks.nl | NS | ns1.vianetworks.nl | IN | 300 | |
srssistemas.com.mx | A | 74.53.85.60 | IN | 14400 | |
srssistemas.com.mx | SOA | ns1.servidor4.net | mail.elenlace.com | 2011100900 | 86400 7200 3600000 86400 IN 43200 |
srssistemas.com.mx | MX | 0 | srssistemas.com.mx | IN | 14400 |
srssistemas.com.mx | NS | ns1.servidor4.net | IN | 43200 | |
srssistemas.com.mx | NS | ns2.servidor4.net | IN | 43200 | |
femdomsexmovies.com | A | 174.127.80.48 | IN | 3600 | |
femdomsexmovies.com | MX | 10 | mail.femdomsexmovies.com | IN | 3600 |
femdomsexmovies.com | SOA | ns0.bizzoria.com | hostmaster.bizzoria.com | 2011040613 | 28800 7200 604800 86400 IN 3600 |
femdomsexmovies.com | NS | ns0.bizzoria.com | IN | 3600 | |
femdomsexmovies.com | NS | ns1.bizzoria.com | IN | 3600 | |
apha.cl | SOA | ns1.dreamhost.com | hostmaster.dreamhost.com | 2011090900 | 15257 1800 1814400 14400 IN 14400 |
apha.cl | A | 67.205.56.158 | IN | 14400 | |
apha.cl | MX | 0 | mx1.balanced.homie.mail.dreamhost.com | IN | 14400 |
apha.cl | MX | 0 | mx2.balanced.homie.mail.dreamhost.com | IN | 14400 |
apha.cl | NS | ns1.dreamhost.com | IN | 14400 | |
apha.cl | NS | ns2.dreamhost.com | IN | 14400 | |
apha.cl | NS | ns3.dreamhost.com | IN | 14400 | |
e-zest.net | A | 208.68.104.127 | IN | 3600 | |
e-zest.net | TXT | v=spf1 redirect=_spf.gdom.net | Array | IN | 43200 |
e-zest.net | SOA | ns1.loosefoot.com | hostmaster.lfchosting.com | 1 | 10800 3600 604800 3600 IN 43200 |
e-zest.net | MX | 100 | mx-1.loosefoot.com | IN | 43200 |
e-zest.net | MX | 110 | mx-0.loosefoot.com | IN | 43200 |
e-zest.net | MX | 90 | mx-0.loosefoot.com | IN | 43200 |
e-zest.net | NS | ns2.loosefoot.com | IN | 43200 | |
e-zest.net | NS | ns1.loosefoot.com | IN | 43200 | |
apex-esports.de | MX | 10 | mailin.rzone.de | IN | 7200 |
apex-esports.de | SOA | shades12.rzone.de | hostmaster.strato-rz.de | 2011101302 | 86400 7200 604800 86400 IN 7200 |
apex-esports.de | AAAA | 2a01:238:20a:202:1090::144 | IN | 7200 | |
apex-esports.de | A | 81.169.145.163 | IN | 7200 | |
apex-esports.de | NS | shades12.rzone.de | IN | 7200 | |
apex-esports.de | NS | docks17.rzone.de | IN | 7200 | |
photovideonews.com | SOA | ns61.1and1.fr | hostmaster.1and1.fr | 2011041801 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
photovideonews.com | A | 87.98.218.37 | IN | 43200 | |
photovideonews.com | MX | 10 | mx01.1and1.fr | IN | 43200 |
photovideonews.com | MX | 10 | mx00.1and1.fr | IN | 43200 |
photovideonews.com | NS | ns62.1and1.fr | IN | 43200 | |
photovideonews.com | NS | ns61.1and1.fr | IN | 43200 | |
mystartguide.com | MX | 10 | mail.mystartguide.com | IN | 3600 |
mystartguide.com | SOA | ns1.1blox.com | dnsmaster.1blox.com | 1213865508 | 10800 3600 604800 38400 IN 3600 |
mystartguide.com | A | 94.126.33.18 | IN | 3600 | |
mystartguide.com | NS | ns1.1blox.com | IN | 3600 | |
mystartguide.com | NS | ns3.1blox.com | IN | 3600 | |
internet-services.nl.vpslink.com | A | 38.113.1.225 | IN | 3600 | |
hfboards.ca | MX | 0 | mail.hfboards.ca | IN | 3600 |
hfboards.ca | A | 72.172.76.31 | IN | 3600 | |
hfboards.ca | SOA | hfboards.ca | root.hfboards.ca.hosts | 2009041701 | 28800 14400 3600000 86400 IN 3600 |
hfboards.ca | NS | ns4.craveonline.com | IN | 3600 | |
hfboards.ca | NS | ns6.craveonline.com | IN | 3600 | |
hfboards.ca | NS | ns3.craveonline.com | IN | 3600 | |
hfboards.ca | NS | ns5.craveonline.com | IN | 3600 | |
tdob.net.vpslink.com | A | 38.113.1.225 | IN | 3600 | |
mediafaced.fi | AAAA | 2607:f0d0:3001:27:4e2:f2ff:fece:481a | IN | 3600 | |
mediafaced.fi | TXT | v=spf1 ip4:208.43.230.19 a mx ~all | Array | IN | 3600 |
mediafaced.fi | MX | 10 | mail.lemonentry.eu | IN | 3600 |
mediafaced.fi | A | 208.43.230.19 | IN | 3600 | |
mediafaced.fi | SOA | ns1.lemonentry.eu | support.lemonentry.eu | 2011010707 | 10800 3600 604800 86400 IN 3600 |
mediafaced.fi | NS | ns1.lemonentry.eu | IN | 3600 | |
mediafaced.fi | NS | ns2.lemonentry.eu | IN | 3600 | |
panamahatshop.com | A | 64.14.74.26 | IN | 14400 | |
panamahatshop.com | MX | 0 | mail.panamahatshop.com | IN | 14400 |
panamahatshop.com | SOA | ns1.s422.sureserver.com | hostmaster.panamahatshop.com | 1318383185 | 16384 2048 1048576 2560 IN 2560 |
panamahatshop.com | NS | ns2.s422.sureserver.com | IN | 25920 | |
panamahatshop.com | NS | ns1.s422.sureserver.com | IN | 25920 | |
biology.sdu.dk | TXT | v=spf1 a:mxgw1.sdu.dk a:mxgw2.sdu.dk a:mxgw3.sdu.dk ~all | Array | IN | 3600 |
biology.sdu.dk | SOA | ns1.sdu.dk | dns.it-service.sdu.dk | 2011030104 | 3600 1200 604800 3600 IN 3600 |
biology.sdu.dk | NS | ns1.sdu.dk | IN | 3600 | |
biology.sdu.dk | NS | ns2.sdu.dk | IN | 3600 | |
biology.sdu.dk | MX | 5 | msec.sdu.dk | IN | 3600 |
2msrl.it | A | 217.11.80.3 | IN | 7200 | |
2msrl.it | MX | 10 | aavmx.infracomna.it | IN | 300 |
2msrl.it | SOA | dns1.multilink.net | root.dns1.multilink.net | 2011012520 | 86400 1800 2592000 86400 IN 43200 |
2msrl.it | NS | dns2.multilink.net | IN | 43200 | |
2msrl.it | NS | dns1.multilink.net | IN | 43200 | |
nic3.biz | A | 49.212.45.57 | IN | 900 | |
nic3.biz | SOA | ns1.visiondns.net | root.nic3.biz | 1453281 | 10800 1800 604800 900 IN 43200 |
nic3.biz | MX | 10 | nic3.biz | IN | 900 |
nic3.biz | IN | 43199 | |||
nic3.biz | IN | 43199 | |||
nic3.biz | NS | ns1.visiondns.net | IN | 43200 | |
nic3.biz | NS | ns-bak.vdns.vn | IN | 43200 | |
nic3.biz | NS | ns2.visiondns.net | IN | 43200 | |
assistenza-elettrodomestici-milano.it | SOA | dns.technorail.com | hostmaster.assistenza-elettrodomestici-milano.it | 1 | 86400 7200 2592000 3600 IN 43200 |
assistenza-elettrodomestici-milano.it | A | 62.149.173.241 | IN | 43200 | |
assistenza-elettrodomestici-milano.it | NS | dns2.technorail.com | IN | 43200 | |
assistenza-elettrodomestici-milano.it | NS | dns.technorail.com | IN | 43200 | |
fortunelounge.eu | MX | 20 | mail2.olgdns.com | IN | 1800 |
fortunelounge.eu | MX | 10 | mail1.olgdns.eu | IN | 1800 |
fortunelounge.eu | SOA | ns1.olgdns.eu | hostmaster.fortunelounge.eu | 69 | 10800 180 1209600 1800 IN 1800 |
fortunelounge.eu | A | 193.169.206.146 | IN | 10800 | |
fortunelounge.eu | NS | ns3.olgdns.net | IN | 1800 | |
fortunelounge.eu | NS | ns2.olgdns.eu | IN | 1800 | |
fortunelounge.eu | NS | ns1.olgdns.eu | IN | 1800 | |
unefillequiaimelesrobes.fr | SOA | ns61.1and1.fr | hostmaster.1and1.fr | 2010093001 | 28800 7200 604800 86400 IN 43200 |
unefillequiaimelesrobes.fr | MX | 10 | mx00.1and1.fr | IN | 43200 |
unefillequiaimelesrobes.fr | MX | 10 | mx01.1and1.fr | IN | 43200 |
unefillequiaimelesrobes.fr | A | 82.165.56.230 | IN | 10800 | |
unefillequiaimelesrobes.fr | NS | ns61.1and1.fr | IN | 43200 | |
unefillequiaimelesrobes.fr | NS | ns62.1and1.fr | IN | 43200 | |
fotoraf.be | A | 195.211.72.246 | IN | 14400 | |
fotoraf.be | SOA | ns1.s31.webhostingserver.nl | root.fotoraf.be | 2011011700 | 14400 3600 1209600 86400 IN 14400 |
fotoraf.be | TXT | v=spf1 a mx ip4:195.211.72.246 ?all | Array | IN | 14400 |
fotoraf.be | MX | 10 | mail.fotoraf.be | IN | 14400 |
fotoraf.be | NS | ns3.webhostingserver.nl | IN | 14400 | |
fotoraf.be | NS | ns2.webhostingserver.nl | IN | 14400 | |
fotoraf.be | NS | ns1.s31.webhostingserver.nl | IN | 14400 | |
moelven.no | TXT | Moelven Industrier ASA | Array | IN | 43200 |
moelven.no | MX | 20 | mb2.eon.no | IN | 43200 |
moelven.no | MX | 10 | vwsw01.eon.no | IN | 43200 |
moelven.no | A | 193.192.54.231 | IN | 43200 | |
moelven.no | SOA | ns1.react.no | registry.react.no | 2009092801 | 3600 60 604800 86400 IN 43200 |
moelven.no | NS | ns1.react.no | IN | 43200 | |
moelven.no | NS | ns.trollnet.no | IN | 43200 |
Mottatt fra den første DNS-server
mottatt fra andre DNS-server
underdomener (de første 50)
Date: Mon | 17 Oct 2011 20:15:22 GMT |
Skrivefeil (feilstaver)
noelven.no koelven.no joelven.no mielven.no mkelven.no mlelven.no mpelven.no m0elven.no m9elven.no mowlven.no moslven.no modlven.no morlven.no mo4lven.no mo3lven.no moekven.no moepven.no moeoven.no | moelcen.no moelben.no moelgen.no moelfen.no moelvwn.no moelvsn.no moelvdn.no moelvrn.no moelv4n.no moelv3n.no moelveb.no moelvem.no moelvej.no moelveh.no oelven.no melven.no molven.no moeven.no | moelen.no moelvn.no moelve.no omelven.no meolven.no moleven.no moevlen.no moelevn.no moelvne.no mmoelven.no mooelven.no moeelven.no moellven.no moelvven.no moelveen.no moelvenn.no |
Sted
IP: 193.192.54.231
kontinent: EU, land: Sweden (SWE), by:
Website verdi
rang i trafikken statistikken: Connection: close
Det er ikke nok data til å beregne nettstedet verdi.
Grunnleggende informasjon
nettsted bygger ved hjelp av CSS
code vekt: KB
tekst per all kode ratio: %
tittel:
beskrivelse:
søkeord:
koding:
språk:
Website kodeanalyse
et ord setninger gjentas minst tre ganger
setning | Antall |
---|---|
29.22 | 1 |
1.42 | 22 |
1.57 | 1.5 |
5.59 |
to ord setninger gjentas minst tre ganger
tre ord setninger gjentas minst tre ganger
B tags
U tags
I tags
bilder
overskrifter
H1
H2
H3
H4
H5
H6
interne lenker
eksterne linker